Folgende Änderungen der Berechnungsgrundlagen gibt es ab dem 01.01.18:
Regelleistungen im SGB II / XII:
Alleinstehend / Alleinerziehend | 416 Euro (+ 7 Euro) | Regelbedarfsstufe 1 |
Erwachsene nicht-erwerbsfähige / Behinderte (z.B. Wohngemeinschaften) | 416 Euro (+ 7 Euro) | Regelbedarfsstufe 1 |
Paare je Partner / Bedarfsgemeinschaften | 374 Euro (+ 6 Euro) | Regelbedarfsstufe 2 |
Erwachsene Behinderte in stationären Einrichtungen (bis Ende 2019) | 332 Euro (+ 5 Euro) | Regelbedarfsstufe 3 |
nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 Jahre im Haushalt der Eltern | 332 Euro (+ 5 Euro) | Regelbedarfsstufe 3 |
Jugendliche von 14 bis unter 18 Jahren | 316 Euro (+ 5 Euro) | Regelbedarfsstufe 4 |
Kinder von 6 bis unter 14 Jahren | 296 Euro (+ 5 Euro) | Regelbedarfsstufe 5 |
Kinder unter 6 Jahre | 240 Euro (+ 3 Euro) | Regelbedarfsstufe 6 |
Kindergeld:
bis 31.12.2017 | ab 01.01.2018 | |
---|---|---|
1. und 2. Kind | 192 Euro | 194 Euro |
3. Kind | 198 Euro | 200 Euro |
ab 4. Kind | 223 Euro | 225 Euro |
Der Basiszinssatz bleibt unverändert.
Hinweis:
Der Regelunterhalt und die Einkommensgruppen in der Düsseldorfer Tabelle sind geändert, diese werden von unserer Software aber nicht für Berechnungen herangezogen.
Bei bestehen einer Internetverbindung werden die Daten im Debtmanager automatisch aktualisiert.